相続税の申告に関する料金
下記の料金表には、次のサービスが含まれます。
- 相続財産の調査、評価
- 遺産分割案の作成
- 遺産分割案ごとの相続税額のシミュレーション
- 相続税務についてのアドバイス
- 相続税申告書の作成および提出
遺産総額 | 基本報酬(税込み) |
---|---|
〜4,000万円未満 | 220,000円 |
4,000万円〜5,000万円未満 | 275,000円 |
5,000万円〜6,000万円未満 | 330,000円 |
6,000万円〜7,000万円未満 | 385,000円 |
7,000万円〜8,000万円未満 | 440,000円 |
8,000万円〜9,000万円未満 | 495,000円 |
9,000万円〜1億円未満 | 605,000円 |
1億円~1億5千万円未満 | 825,000円 |
1億5千万円〜2億円未満 | 1,100,000円 |
2億円〜2億5千万円未満 | 1,375,000円 |
2億5千万円〜3億円未満 | 1,650,000円 |
3億円〜4億円未満 | 2,200,000円 |
4億円〜5億円未満 | 2,750,000円 |
5億円以上 | 別途お見積り |
※下記事情がある場合については、上記基本料金に別途加算させていただきます。
加算内容例 | 加算金額(税込み) |
---|---|
土地1か所(路線価地域)につき | 55,000円 |
土地1か所(倍率地域)につき | 11,000円 |
農地の納税猶予 | 55,000円 |
非上場株式 | 165,000円 |
書面添付 | 33,000円 |
申告期限3ヶ月以内 | 合計報酬に20%を加算 |
相続手続きに関する料金
相続税の申告に伴う下記の手続きについては、弊所にご依頼いただくことも可能です。その場合、次の通りの料金がかかります。
相続手続き | 報酬金額(税込み) |
---|---|
市区町村役場での戸籍関係資料、住民票の収集(1通) | 5,500円 |
市区町村役場での土地の名寄帳、公図の取得(1通) | 5,500円 |
法定相続情報一覧図の取得 | 16,500円 |
遺産分割協議書の作成 | 33,000円 |
金融機関の残高証明書の取得(1支店ごと) | 11,000円 |
預貯金等の名義変更・解約手続き(1支店ごと) | 55,000円 |
証券会社の残高証明書の取得(1支店ごと) | 11,000円 |
証券会社の名義変更・解約手続き(1支店ごと) | 55,000円 |
※その他、上記に記載されていないサービスについては、別途無料でお見積りを致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。